Социальный паспорт городского округа Краснотурьинск
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
городской округ Краснотурьинск
(наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области)
на 01.01.2020 года
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)
Юридический адрес администрации муниципального образования | Свердловская область, город Краснотурьинск, улица Молодежная, дом 1 |
Контакты администрации муниципального образования | (34384) 9-89-02, доб. 2102 |
Адрес информационного портала в информационно-коммуникационной сети «Интернет» |
Должностные лица местного самоуправления
ФИО главы муниципального образования, телефон | Устинов Александр Юрьевич, тел. (34384) 9-89-02, доб. 2102
|
ФИО заместителя главы муниципального образования, курирующего социального сферу, телефон | Стрелец Елена Валерьевна, тел. (34384) 9-89-02, доб. 2105 |
Население муниципального образования
Численность населения, человек | Численностьнаселения в трудоспо-собном возрасте, человек | Численность населения старше трудоспо-собного возраста, человек | Числен-ность несовер-шеннолет-них, человек (от 0-16 лет) | Число родившихся за 2019 | Число умерших за 2019 | Количество заключен-ных браков за 2019 | Количе-ство фактов расторже-ния браков за 2019 | ||
всего | городское население | сельское население | |||||||
61 569 | 56 584 | 4 985 | 33 440 | 16529 | 11 640 | 542 | 936 | 434 | 319 |
Уровень доходов населения
Среднедушевые денежные доходы населения, рублей в месяц (оценка на 2019 год) | Среднемесячная заработная плата одного работника в экономике, рублей |
19 168,0 | 39 804 ,3 |
Категории граждан, имеющие право на предоставление мер социальной поддержки
№ строки | Категории граждан | Всего по муниципальному образованию, человек |
1 | Граждане, получающие пенсию | 21585 |
2 | Инвалиды, всего, в том числе: | 4410 |
2.1 | I группы | 549 |
2.2 | II группы | 1833 |
2.3 | III группы | 1701 |
2.4 | детей-инвалидов | 327 |
3 | Инвалиды Великой Отечественной войны | 7 |
4 | Участники Великой Отечественной войны (инвалиды и без инвалидности) | 6 |
5 | Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны (инвалиды и без инвалидности) | 5 |
6 | Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | 1 |
7 | Труженики тыла | 344 |
8 | Вдовы ветеранов Великой Отечественной войны | 57 |
9 | Граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий | 1335 |
10 | Ветераны труда | 5987 |
11 | Ветераны труда Свердловской области | 866 |
12 | Граждане, пострадавшие/участвовавшие в ликвидации радиационных катастроф | 78 |
13 | Многодетные семьи | 793 |
13.1 | количество детей в многодетных семьях | 2607 |
14 | Семьи, находящиеся в социально опасном положении | 47 |
15 | Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении | 94 |
16 | Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию | 221 |
17 | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | 329 |
18 | Замещающие семьи, всего, в том числе: | 336 |
18.1 | усыновление | 89 |
18.2 | опека | 25 |
18.3 | приемные семьи | 222 |
Занятость и безработица
Численность занятых в экономике, тыс. человек | Уровень регистрируемой безработицы, процентов | Численность безработных, человек |
26 613 | 1,37 | 472 |
Образование
№ стро-ки | Наименование населенного пункта | Количество детей, посещающих муниципальные дошкольные организации | Количество детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Количество детей, посещающих муниципальные организации дополнительного образования | Количество детей, посещающих государственные (немуниципальные) организации дополнительного образования | Количество детей, прошедших санаторно-курортное оздоровление в муниципальных организациях | ||
всего, из них: | в 1-ую смену | во 2-ую смену | ||||||
1 | город Краснотурьинск | 3717 | 6079 | 5668 | 411 | 2960 | 0 | 0 |
2 | поселок Рудничный | 208 | 462 | 462 | 0 | 63 | 0 | 0 |
3 | поселок Воронцовка | 48 | 95 | 95 | 0 | 17 | 0 | 0 |
4 | поселок Прибрежный | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | поселок Чернореченск | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 3980 | 6664 | 6253 | 411 | 3040 | 0 | 0 |
Здравоохранение
Число общих врачебных практик
| Число фельдшерско-акушерских пунктов | Количество посещений фельдшерско-акушерских пунктов жителями муниципального образования, на одного жителя в год | Доля населения, прошедшего диспансеризацию, процентов |
0 | 5 | 0,25 | 25,6% |
Культура
Услуги, оказанные муниципальными учреждениями | |||||
Всего тыс. человек, из них: | Количество посещений концертных организаций | Количество посещений музеев (выставок) | Количество посещений театров
| Количество посещений библиотек | Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры |
317,7 | 0 | 73,3 | 26,7 | 110,5 | 107,2 |
Физическая культура и спорт
Численность человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в муниципальных учреждениях | Численность человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в немуниципальных (негосударственных) учреждениях | |
16691 | 9638 |
|
Пункты проката технических средств реабилитации, абилитации и ухода
Количество пунктов проката технических средств реабилитации, в муниципальном образовании | Количество технических средств реабилитации, находящихся в пунктах проката | Количество человек, воспользовавшихся услугами пункта проката технических средств реабилитации |
1 Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Краснотурьинска» Адрес: 624440 Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, 35 и ул. Карпинского, 19а | 594 | 586 |
Оказание социальных услуг в организациях социального обслуживания Свердловской области
Количество граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, всего | Из них | ||
Количество совершеннолетних граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания | Количество несовершеннолетних граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания | Количество семей, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания | |
5122 | 4190 | 932 | 887 |
Организации, предоставляющие населению услуги в социальной сфере (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальное обслуживание, молодежная политика)
№ п/п | Наименование организации (учреждения), предоставляющей услуги в социальной сфере | Адрес организации | Организационно-правовая форма | Основной вид деятельности | ФИО руководителя организации | Телефон руководителя организации | Количество сотрудников | ||||
Образовательные учреждения | |||||||||||
1 | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский сад №2» | г.Краснотурьинск, ул.Микова, 17; г.Краснотурьинск, ул.Пушкина, 6 | Муниципальное автономное учреждение | Дошкольное образование | Попеляева Лариса Васильевна | 6-22-82 6-27-64 | 23 | ||||
2 | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский сад №4» | г.Краснотурьинск, ул.Базстроевская, 21 | Муниципальное автономное учреждение | Дошкольное образование | Жигужевская Ирина Владимировна | 6-31-80 | 20 | ||||
3 | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский сад №6» | г.Краснотурьинск, ул.Базстроевская, 12 | Муниципальное автономное учреждение | Дошкольное образование | Никитина Светлана Николаевна | 6-31-85 | 17 | ||||
4 | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский сад №8» | г.Краснотурьинск, ул.Микова, 20 | Муниципальное автономное учреждение | Дошкольное образование | Каныгина Виктория Евгеньевна | 6-24-64 | 25 | ||||
5 | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский сад №11» | г.Краснотурьинск, ул.Попова, 21; г.Краснотурьинск, ул.Фрунзе, 48 | Муниципальное автономное учреждение | Дошкольное образование | Генне Елена Ивановна | 4-87-51 6-27-84 | 40 | ||||
6 | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский сад №14» | г.Краснотурьинск, ул.Микова, 24; г.Краснотурьинск, ул.Микова, 43 | Муниципальное автономное учреждение | Дошкольное образование | Клейн Наталия Александровна | 6-94-50 6-20-43 | 43 | ||||
7 | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский сад №15» | г.Краснотурьинск, ул.Микова, 26 | Муниципальное автономное учреждение | Дошкольное образование | Кочеткова Светлана Анатольевна | 6-82-27 | 30 | ||||
8 | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский сад №16» | г.Краснотурьинск, ул.Коммунальная, 23а | Муниципальное автономное учреждение | Дошкольное образование | Окунева Наталья Викторовна | 6-30-68 | 27 | ||||
9 | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский сад №19» | г.Краснотурьинск, ул.Рюмина, 3 | Муниципальное автономное учреждение | Дошкольное образование | Калинина Наталья Александровна | 3-90-82 | 45 | ||||
10 | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский сад №21» | г.Краснотурьинск, ул.Попова, 60; г.Краснотурьинск, ул.8 Марта, 5 | Муниципальное автономное учреждение | Дошкольное образование | Абих Ольга Семеновна Петрова Валентина Викторовна | 3-44-87
| 41 | ||||
11 | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский сад №23» | г.Краснотурьинск, ул.Чернышевского, 21 | Муниципальное автономное учреждение | Дошкольное образование | Николенко Элеонора Викторовна | 6-24-83 | 21 | ||||
12 | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский сад №25» | г.Краснотурьинск, ул.Коммунальная, 6б; г.Краснотурьинск, ул.Лермонтова, 2а; г.Краснотурьинск, ул.Попова, 43 | Муниципальное автономное учреждение | Дошкольное образование | Драницына Лилия Александровна | 6-30-48 6-31-44 6-31-20 | 47 | ||||
13 | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский сад №27» | г.Краснотурьинск, ул.Карпинского, 61 | Муниципальное автономное учреждение | Дошкольное образование | Прутьян Александра Ильдусовна |
| 23 | ||||
14 | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский сад №29» | г.Краснотурьинск, ул.Чапаева, 10 | Муниципальное автономное учреждение | Дошкольное образование | Дерябина Ольга Васильевна | 3-22-77 | 52 | ||||
15 | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский сад №32» | г.Краснотурьинск, ул.Рюмина, 26 | Муниципальное автономное учреждение | Дошкольное образование | Киселева Любовь Георгиевна | 3-99-70 | 48 | ||||
16 | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский сад №34» | г.Краснотурьинск, ул.Олега Кошевого, 7 | Муниципальное автономное учреждение | Дошкольное образование | Костина Ольга Каримовна | 5-92-70 | 29 | ||||
17 | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский сад №40» | г.Краснотурьинск, ул.Чапаева, 19 | Муниципальное автономное учреждение | Дошкольное образование | Астрова Светлана Павловна | 6-12-80 | 59 | ||||
18 | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский сад №42» | г.Краснотурьинск, п.Рудничный, ул.Шахтеров,11; г.Краснотурьинск, п.Рудничный, ул.Шахтеров, 13 | Муниципальное автономное учреждение | Дошкольное образование | Мусихина Елена Михайловна | 5-07-41 5-07-42 | 47 | ||||
19 | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский сад №44» | г.Краснотурьинск, ул.Ленина, 47а; г.Краснотурьинск, ул. 8-е Марта, 28 | Муниципальное автономное учреждение | Дошкольное образование |
| 6-46-73 3-44-92 | 50 | ||||
20 | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский сад №46» | г.Краснотурьинск, улица Чапаева, 18 | Муниципальное автономное учреждение | Дошкольное образование | Брюшинина Надежда Георгиевна | 6-54-35 6-21-27 | 49 | ||||
21 | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский сад №47» | г.Краснотурьинск, ул.Клубная, 12 | Муниципальное автономное учреждение | Дошкольное образование | Посохина Наталья Анатольевна | 3-02-79 3-02-80 | 57 | ||||
22 | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский сад №48» | г.Краснотурьинск, ул.Фурманова, 5; г.Краснотурьинск, ул.Чапаева, 9 | Муниципальное автономное учреждение | Дошкольное образование | Кудинова Надежда Павловна | 3-33-26 3-33-71 | 41 | ||||
23 | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский сад №50» | г.Краснотурьинск, ул.Микова, 42 | Муниципальное автономное учреждение | Дошкольное образование | Орт Екатерина Викторовна | 4-11-34 | 52 | ||||
24 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» | г.Краснотурьинск, ул.Октябрьская, 24 | Муниципальное автономное учреждение | Образование среднее общее | Котряхова Светлана Николаевна | 3-60-45 | 50 | ||||
25 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» | г.Краснотурьинск, ул.Металлургов, 43 | Муниципальное автономное учреждение | Образование среднее общее | Кем Сергей Иванович | 6-22-63 6-24-09 | 41 | ||||
26 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» | г.Краснотурьинск, пос.Рудничный, ул.Пушкина, 22; г.Краснотурьинск, пос.Рудничный, ул.Первомайская, 11 | Муниципальное автономное учреждение | Образование среднее общее | Шершнева Вера Борисовна | 5-07-39 5-07-40 | 57 | ||||
27 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 5» | г.Краснотурьинск, п.Воронцовка, ул.Пушкина, д.9; г.Краснотурьинск, поселок Воронцовка, ул.8 Марта, д.1 | Муниципальное автономное учреждение | Образование среднее общее | Мухина Валентина Германовна | 8904176945789089043902 | 38 | ||||
28 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» | г.Краснотурьинск, ул.Ленина, 33 | Муниципальное автономное учреждение | Образование среднее общее | Зобернюс Ольга Павловна | 3-39-71 3-39-54 | 58 | ||||
29 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» | г.Краснотурьинск, ул.Кирова, 24; г.Краснотурьинск, ул.Абоимова, 39 | Муниципальное автономное учреждение | Образование среднее общее | Родионова Ольга Георгиевна | 5-91-15 3-41-89 | 61 | ||||
30 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» | г.Краснотурьинск, ул.Чернышевского, 19 | Муниципальное автономное учреждение | Образование среднее общее | Шевченко Сергей Алексеевич | 6-24-80 | 30 | ||||
31 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17» | г.Краснотурьинск, ул.Клубная, д.18 | Муниципальное автономное учреждение | Образование среднее общее | Ивашева Елена Владимировна | 6-55-88 6-94-38 | 73 | ||||
32 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 18» | г.Краснотурьинск, п.Чернореченск, ул.Восточная, д.4; г.Краснотурьинск, п.Прибрежный, ул.Летняя, 1а | Муниципальное автономное учреждение | Образование среднее общее | Чиклянова Любовь Сергеевна |
| 22 | ||||
33 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов» | г.Краснотурьинск, ул.Рюмина, д.16 | Муниципальное автономное учреждение | Образование среднее общее | Королева Марина Рудольфовна | 4-35-30 3-96-80 | 70 | ||||
34 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов» | г.Краснотурьинск, ул.Микова, 33 | Муниципальное автономное учреждение | Образование среднее общее | Бидонько Марина Флегонтовна | 6-46-79 6-28-01 | 53 | ||||
35 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» | г.Краснотурьинск, ул.Попова, д.76 | Муниципальное автономное учреждение | Образование среднее общее | Вотчель Марина Анатольевна | 3-11-18 3-02-89 | 85 | ||||
36 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 28» | г.Краснотурьинск, ул.Краснотурьинская, 4; г.Краснотурьинск, ул.Краснотурьинская, 1 | Муниципальное автономное учреждение | Образование среднее общее | Прозорова Елена Анатольевна | 4-36-26 | 50 | ||||
37 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32» | г.Краснотурьинск ул.Попова, 46 | Муниципальное автономное учреждение | Образование среднее общее | Серебрякова Нэлли Владимировна | 6-30-40 | 52 | ||||
38 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» | г.Краснотурьинск, ул.Попова, 76а; г.Краснотурьинск, ул.Чапаева, 6, пом. 29 | Муниципальное автономное учреждение | Образование дополнительное детей | Пичкаскова Наталия Игоревна | 3-27-13 | 17 | ||||
39 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» | г.Краснотурьинск, ул.Ленина, 78 | Муниципальное автономное учреждение | Образование дополнительное детей | Голова Ольга Викторовна | 6-59-87 | 57 | ||||
40 | Муниципальное автономное учреждение «Загородный оздоровительный лагерь «Восход» | г.Краснотурьинск, ул.Попова, 76; г.Краснотурьинск, п. М. Лимка, переулок Новокирпичный 198 а | Муниципальное автономное учреждение | Образование дополнительное детей | Чувашов Игорь Александрович |
| 6 | ||||
41 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Краснотурьинский политехникум» | г. Краснотурьинск, ул. Рюмина, 15А | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение | Среднее профессиональное образование | Ветчинникова Надежда Алексеевна | 8 (34384) 3-89-85 | 67 | ||||
42 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Краснотурьинский индустриальный колледж» | г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, 1 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение | Среднее профессиональное образование | Воронов Кирилл Сергеевич | 8 (34384) 6-32-08 | 104 | ||||
43 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств» | г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, 15Б | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение | Среднее профессиональное образование | Мананникова Ольга Ивановна | 8 (34384) 6-58-02 | 113 | ||||
44 | Краснотурьинский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский колледж» | г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, 15 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение | Среднее профессиональное образование | Мельник Евгений Федорович | 8 (34384) 6-21-28 | 47 | ||||
45 | Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» в г. Краснотурьинске | г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 41 | Государственное автономное образовательное учреждение | Высшее профессиональное образование | Белоусов Михаил Викторович | 8 (34384) 3-41-12 | 21 | ||||
Учреждения здравоохранения | |||||||||||
1 | ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» | г.Краснотурьинск ул. Чкалова, 20
| Государственное автономное учреждение здравоохранения | Медицинская | Мальков Андрей Николаевич | 8(34384) 6-58-80
| 1373 | ||||
2 | Филиал ГБУЗ СО «Противотуберкулез-ный диспансер № 2» | г.Краснотурьинск ул. Фурманова, 46 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения МЗСО | Медицинская | Мартемьянова Любовь Андреевна | 8(34384) 6-35-29 начальник; 8(34384) 6-07-41 приёмная | 92 | ||||
3 | Филиал ГБУЗ СО «Северная психиатрическая больница» | г. Краснотурьинск ул. Попова, 6
| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения | Медицинская | Гажа Александр Дмитриевич | 8(34384) 6-46-49 (приемная главного врача) | 56 | ||||
4 | Обособленное структурное подразделение – 4 ГБУЗ СО «Областная станция переливания крови» | г. Краснотурьинск ул. Фурманова 3 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения | Медицинская | Никольский Сергей Евгеньевич | 8(34384) 3-32-93 | 55 | ||||
5 | ГАУЗ СО «Краснотурьинская стоматологическая поликлиника» | г. Краснотурьинск ул. Карпинского, 63
| Государственное автономное учреждение здравоохранения | Медицинская | Николенко Алла Викторовна | 8(34384) 6-21-24 | 62 | ||||
6 | Стоматологическая клиника «Центральная» | г. Краснотурьинск ул. Базстроевская, 6
| Общество с ограниченной ответственностью | Медицинская | Ильясова Оксана Анатольевна | 8(34384) 6-31-43 | 27 | ||||
7 | Стоматологическая клиника «ДУЭТ» | г.Краснотурьинск, ул. Фрунзе, 52 | Общество с ограниченной ответственностью | Медицинская | Павленко Лариса Михайловна | 8 (34384) 60-999 | 27 | ||||
8 | Стоматологическая поликлиника «Богословская» | г.Краснотурьинск, ул. Рюмина, 19 | Общество с ограниченной ответственностью | Медицинская | Аксенова Светлана Владимировна
| 8 (34384) 4-30-61 | 14 | ||||
9 | Стоматологическая клиника «Доктор Дент» | г. Краснотурьинск ул. Ленинского Комсомола, 33
| Общество с ограниченной ответственностью | Медицинская | Гуреева Александра Андреевна | 8(34384) 6-66-78 | 15 | ||||
10 | ООО «Краснотурьинский Медицинский Центр» | г. Краснотурьинск ул. Ленина, 90
| Общество с ограниченной ответственностью | Медицинская | Тавлинцева Анна Анатольевна | 8(34384) 7-15-05 | 5 | ||||
11 | ООО «Медицинский центр «Олмед»
| г. Краснотурьинск ул. Ленина, 36
| Общество с ограниченной ответственностью | Медицинская | Бровкин Михаил Владимирович | 8(34384) 98-998 | 16 | ||||
12 | ООО «РУСАЛ Медицинский центр» | г.Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, 1 | Общество с ограниченной ответственностью | Медицинская | Гажа Татьяна Валентиновна | 8(34384) 4-86-79 | 57 | ||||
13 | Медицинский центр «МедСоюз» | г. Краснотурьинск ул. Молодежная, 16 | Общество с ограниченной ответственностью | Медицинская | Салахов Марат Зуфарович | 8-900-21-55-800 | 4 | ||||
14 | ООО «Инвитро» | г. Краснотурьинск ул. Ленина, 17
| Общество с ограниченной ответственностью | Медицинская | Морозова Татьяна Аркадьевна | 8(34384) 7-15-17 | 12 | ||||
Культура | |||||||||||
1 | МБУДО «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1» | г.Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, 16 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования | Образовательная деятельность | Шотт Светлана Мирославовна | 8(34384) 6-23-10 | 47 | ||||
2 | МБУДО «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 3» | г.Краснотурьинск, ул. Ленина, 59 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
| Образовательная деятельность | Волкова Светлана Владимировна | 8(34384) 3-02-64, 3-09-28 | 46 | ||||
3 | МБУ ДО «Краснотурьинская детская художественная школа» | г.Краснотурьинск, ул. Ленина, 80 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования | Образовательная деятельность | Клюковская Людмила Леонидовна | 8(34384) 3-62-99
| 24 | ||||
4 | МБУ ДО «Краснотурьинская детская хореографическая школа» | г.Краснотурьинск, ул. Чапаева, 12А | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования | Образовательная деятельность | Валеева Ольга Анатольевна | 8(34384) 3-56-98
| 36 | ||||
5 | МБУК «Краснотурьинский краеведческий музей» | г.Краснотурьинск, ул. Попова, 70 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры | Музейная деятельность | Гунгер Юрий Владимирович | 8(34384) 3-42-08, 3-42-09 | 33 | ||||
6 | МБУК городского округа Краснотурьинск «Централизованная библиотечная система» | г.Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, 3 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры | Библиотечная деятельность | Шумская Лилия Владимировна | 8(34384) 6-46-29 | 51 | ||||
7 | МБУК городского округа Краснотурьинск «Централизованная клубная система» | г.Краснотурьинск, поселок Рудничный, ул. Первомайская, 1 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры | Культурно-досуговая деятельность | Бусыгина Наталья Сергеевна | 8(34384) 5-08-66 | 41 | ||||
8 | МАУК городского округа Краснотурьинск «Культурно-досуговый комплекс» | г.Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, 22а
| Муниципальное автономное учреждение культуры | Культурно-досуговая деятельность | Хмелевская Лидия Павловна | 8(34384) 6-22-46 | 76 | ||||
9 | МАУК городского округа Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол» | г.Краснотурьинск, ул. Ленина, 86а | Муниципальное автономное учреждение культуры | Театральная деятельность | Мокрушина Лариса Станиславовна | 8(34384) 3-16-92 | 68 | ||||
10 | Филиала АО «РУСАЛ Урал» в Краснотурьинске «Объединенная компания РУСАЛ Богословский алюминиевый завод» - УСО Культурный центр | г.Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, 31 | Акционерное общество | Культурно-досуговая деятельность | Никонова Любовь Ивановна | 8(34384) 4-86-13 | 20 | ||||
Физическая культура и спорт | |||||||||||
1 | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа Олимпийского резерва» | г.Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, 2/3 | Муниципальное бюджетное учреждение | Спортивная подготовка | Мякишев Юрий Викторович | 8(34384) 3-88-09 | 33 | ||||
2 | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Маяк» | г.Краснотурьинск, ул. Чкалова, 20 (стадион) | Муниципальное бюджетное учреждение | Спортивная подготовка | Чернов Олег Александрович | 8(34384) 4-87-34 | 29 | ||||
3 | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивных сооружений» | г.Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, 13 | Муниципальное бюджетное учреждение | Физическая культура и спорт | Зубкова Елена Тадеушевна | 8(34384) 4-11-35 | 43 | ||||
4 | Спортивный центр УСО филиала АО «РУСАЛ Урал» в Краснотурьинске «Объединенная компания РУСАЛ Богословский алюминиевый завод» - УСО Спортивный центр | г.Краснотурьинск, ул. Чкалова, 20 | Акционерное общество | Физическая культура и спорт | Чарыкова Ольга Николаевна | 8(34384) 6-64-53 | 33 | ||||
5 | Культурно-спортивный комплекс ПАО «Газпром» ООО «Газпром трансгаз Югорск» КЛПУ МГ | г.Краснотурьинск, ул. Коммунальная, 25Б | Акционерное общество | Физическая культура и спорт | Габанов Антон Леонидович | 8(34384) 6-93-27 | 21 | ||||
6 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергия 2005» | г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 53 | Общество с ограниченной ответственностью | Физическая культура и спорт | Майер Андрей Александрович | 89045455505 | 10 | ||||
Молодежная политика | |||||||||||
1 | Муниципальное автономное учреждение «Уральский молодежный инновационный центр» | г.Краснотурьинск, ул. Ленина, 41 | Муниципальное автономное учреждение | Молодежная политика, патриотическое воспитание | Белоусов Михаил Викторович | 8(34384) 4-41-12 | 22 | ||||
2 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы «Ровесник» | г.Краснотурьинск, ул. Молодежная, 7 | Муниципальное казенное учреждение | Подростковые клубы, дополнительное образование | Исполняющий обязанности – Петунина Оксана Юрьевна | 8(34384) 6-85-00 | 38 | ||||
Социальное обслуживание | |||||||||||
1 | Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области – Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Краснотурьинску | г.Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 24 | Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области | проведение государственной политики в сферах социальной защиты населения, социального обслуживания граждан, опеки и попечительства. | Букреева Марина Сергеевна | 6-48-10 6-55-60 | 29 | ||||
2 | Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Краснотурьинска» | г.Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, 35 | Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым, инвалидам и детям инвалидам. Стационар детского отделения | Мальчевская Людмила Ашотовна | 6-89-01 3-48-31 | Штатная численность – 174,5 Фактически работает – 161 человек | ||||
3 | Государственное стационарное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Краснотурьинский психоневрологический интернат» | г.Краснотурьинск, ул. Рюмина, 15 | Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения | Предоставление социальных услуг инвалидам с обеспечением проживания | Елохин Александр Дмитриевич | 3-95-90 3-95-91 | Штатная численность – 229 Фактически работает – 172 человек |
Муниципальные программы, направленные на социальную поддержку населения
№ строки | Полное наименование программы | Срок реализации программы | Предоставляемые меры социальной поддержки | Условия предоставления мер социальной поддержки | Объем финансирования, тыс. рублей | Количество получателей за отчетный период | |
план | факт | ||||||
1 | МП «Социальная поддержка населения и социальное обслуживание населения городского округа Краснотурьинск до 2024 года» | 2016-2024 г.г. | Дополнительные социальные выплаты, льготы Почетным гражданам городского округа Краснотурьинск | Ежемесячное денежное вознаграждение, компенсация расходов на сан.-кур. лечение, платные мед.услуги, оплату коммунальных услуг | 1889,0 | 1876,7 | 15 |
2 | Компенсация расходов родителей (законных представителей) на оплату проезда детей, проживающих в поселках городского округа Краснотурьинск в общественном транспорте городского округа Краснотурьинск, кроме такси | Возмещение расходов, превышающих тариф, установленный для городской черты | 73,4 | 47,5 | 13 | ||
3 | Возмещение затрат по проезду отдельных категорий граждан в общественном транспорте городского округа Краснотурьинск, кроме такси | Субсидия перевозчику | 750,7 | 750,7 | 958 | ||
