Нестационарная торговля
Информация о наличии нестационарной торговой сети на территории ГО Краснотурьинск
| Показатели | Ед.изм | Всего | в том числе | |
| город | село | |||
| Нестационарные объекты, всего | ед. | 28 | 24 | 4 |
| в том числе: | ||||
| Павильоны, всего | ед. | 17 | 13 | 4 |
| продовольственные | ед. | 10 | 6 | 4 |
| в том числе по продаже сельскохозяйственной продукции | ед. | 0 | 0 | 0 |
| непродовольственные | ед. | 5 | 5 | 0 |
| смешанные | ед. | 2 | 2 | 0 |
| Киоски, всего | ед. | 7 | 7 | 0 |
| в том числе: | ||||
| продовольственные | ед. | 3 | 3 | 0 |
| в том числе по продаже сельскохозяйственной продукции | ед. | |||
| непродовольственные | ед. | 4 | 4 | 0 |
| Палатки | ед. | 2 | 2 | 0 |
| Лоток, контейнер | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Торговые автоматы | ед. | 2 | 2 | 0 |
| Автомагазин, автолавка, автофургон, трейлер всего | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Автоцистерна | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Специализация нестационарных объектов | ||||
| продовольственные, всего | ед. | 15 | 11 | 4 |
| в том числе: | 0 | 0 | 0 | |
| хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия | ед. | 0 | 0 | 0 |
| овощи, фрукты | ед. | 6 | 6 | 0 |
| мороженое | ед. | 0 | 0 | 0 |
| колбасы, мясные деликатесы | ед. | 0 | 0 | 0 |
| пиво | ед. | 0 | 0 | 0 |
| яйцо | ед. | 0 | 0 | 0 |
| рыба, рыботовары | ед. | 0 | 0 | 0 |
| табачные изделия | ед. | 1 | 1 | 0 |
| оказывающие услуги общественного питания (павильоны и киоски) | ед | 2 | 2 | 0 |
| непродовольственные, всего | ед. | 11 | 11 | 0 |
| печатная продукция (павильоны, киоски) | 3 | 3 | 0 | |
| книги и канц.товары | ед. | 1 | 1 | 0 |
| часы, кожгалантерея, бижутерия | ед. | 0 | 0 | 0 |
| сотовые телефоны | ед. | 0 | 0 | 0 |
| парфюмерия, косметика | ед. | 0 | 0 | 0 |
| цветы | ед. | 1 | 1 | 0 |
| хозтовары | ед. | 1 | 1 | 0 |
| семена | ед. | 0 | 0 | 0 |
| по продаже товаров народных промыслов | ед. | 0 | 0 | 0 |
| оказывающие бытовые услуги | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Информация о количестве торговых объектов развозной торговли (мобильных торговых объектов) | ||||
| Количество мобильных торговых объектов | ед. | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | ||||
| Мобильные торговые объекты со специализацией "Продовольственные товары" | ед. | 0 | 0 | 0 |
|
Мобильные торговые объекты со специализацией "Продукция общественного питания" |
ед. | 0 | 0 | 0 |
| Иные мобильные торговые объекты | ед. | 0 | 0 | 0 |
Нестационарная торговля
Порядок размещения нестационарных торговых объектов в период проведения городских праздничных и иных массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер
Размещение нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию развлекательных услуг и услуг общественного питания при проведении праздничных и иных массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер, на территории муниципального округа Краснотурьинск осуществляется на основании постановления Администрации городского округа Краснотурьинск от 09.09.2017 № 646 “Об утверждении порядка размещения нестационарных торговых объектов при проведении массовых мероприятий на территории городского округа Краснотурьинск.
Постановление Администрации городского округа Краснотурьинск
Постановление Администрации городского округа Краснотурьинск
от 11.01.2021 № 1 "О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Краснотурьинск, утвержденную постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 19.12.2019 № 1278"
Постановление Администрации городского округа Краснотурьинск
от 27.10.2020 № 924 "О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Краснотурьинск, утвержденную постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 19.12.2019 № 1278"
Постановление Администрации городского округа Краснотурьинск
Постановление Администрации городского округа Краснотурьинск
Группа ВК