Главная •Экономика •Предпринимательство •Информация об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности
Информация об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности
Информация об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности
|
Виды экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности |
Оборот товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого
и среднего предпринимательства, |
| ВСЕГО | 59268545 |
| СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО | … |
| ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | … |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | 39103667 |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА | 489794 |
| СТРОИТЕЛЬСТВО | … |
| ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ | 7335059 |
| ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ | … |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | 378544 |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ | 89500 |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ | … |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ | 555102 |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 99368 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | … |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 37216 |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ | 220535 |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ | 17129 |
Группа ВК