Главная •Экономика •Развитие конкуренции •Перечень хозяйствующих субъектов с долей муниципального образования более 50 процентов
Перечень хозяйствующих субъектов с долей муниципального образования более 50 процентов
|
Реестр хозяйствующих субъектов с долей участия муниципального образования муниципальный округ Краснотурьинск 50 % и более за 2025 год |
||||||||
| (наименование муниципального образования) | ||||||||
| № п/п | Наименование хозяйствующего субъекта | ИНН, ОГРН | Дата создания / внесения изменений в устав | Виды экономической деятельности, предусмотренные уставом | Учредитель | Доля участия муниципального образования или Свердловской области в хозяйствующем субъекте (%) | Территория, на которой осуществляется деятельность (наименование муниципального образования) | Суммарный объем бюджетного финансирования хозяйствующего субъекта (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Акционерные общества | ||||||||
| Предприятия | ||||||||
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммунальным комплексом" | 6617009318/1046600971450 | 14.07.2004 | Забор, очистка и распределение воды | ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ "КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 49 186 |
| Учреждения | ||||||||
| 2 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» | 6617005867/1026601184653 | 29.05.1996 | Образование среднее общее | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 75 049 |
| 3 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» | 6617005850/1026601184510 | 29.05.1996 | Образование среднее общее | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 70 623 |
| 4 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» | 6617005874/1026601184345 | 29.05.1996 | Образование среднее общее | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 76 676 |
| 5 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 5» | 6617005916/1026601184664 | 29.05.1996 | Образование среднее общее | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 45 635 |
| 6 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» | 6617005948/1026601184290 | 21.05.1996 | Образование среднее общее | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 80 710 |
| 7 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» | 6617005955/1026601184675 | 27.09.1996 | Образование среднее общее | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 67 356 |
| 8 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» | 6617005987/1026601184246 | 29.05.1996 | Образование среднее общее | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 57 289 |
| 9 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17» | 6617005994/1026601183344 | 29.05.1996 | Образование среднее общее | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 132 782 |
| 10 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основания общеобразовательная школа № 18» | 6617006003/1026601184719 | 24.10.2000 | Образование среднее общее | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 21 674 |
| 11 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов | 6617006035/1026601184103 | 02.06.1999 | Образование среднее общее | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 100 405 |
| 12 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов» | 6617006042/1026601184741 | 29.05.1996 | Образование среднее общее | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 75 872 |
| 13 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» | 6617006050/1026601184642 | 29.05.1996 | Образование среднее общее | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 118 939 |
| 14 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 28» | 6617006067/1026601184554 | 29.05.1996 | Образование среднее общее | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 67 178 |
| 15 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32» | 6617006074/1026601183950 | 29.05.1996 | Образование среднее общее | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 84 173 |
| 16 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2» | 6617008579/1036600971164 | 05.03.2003 | Образование дошкольное | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 27 417 |
| 17 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» | 6617008723/1036600971681 | 07.05.2003 | Образование дошкольное | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 17 594 |
| 18 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8» | 6617007984/1026601183817 | 28.02.2002 | Образование дошкольное | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 20 675 |
| 19 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11» | 6617008025/1026601184114 | 15.03.2002 | Образование дошкольное | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 35 585 |
| 20 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 комбинированного вида» | 6617008272/1026601183278 | 23.07.2002 | Образование дошкольное | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 23 104 |
| 21 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» | 6617008258/1026601183355 | 28.06.2002 | Образование дошкольное | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 17 601 |
| 22 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16» | 6617008392/1026601184488 | 06.12.2002 | Образование дошкольное | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 25 716 |
| 23 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 комбинированного вида» | 6617008040/1026601183883 | 13.03.2002 | Образование дошкольное | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 51 101 |
| 24 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21» | 6617008709/1036600971593 | 25.04.2003 | Образование дошкольное | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 36 257 |
| 25 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23» | 6617006797/1026601184015 | 20.07.1998 | Образование дошкольное | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 20 909 |
| 26 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25» | 6617006814/1026601183993 | 20.07.1998 | Образование дошкольное | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 28 763 |
| 27 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» | 6617026433/1169658148395 | 30.12.2016 | Образование дошкольное | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 6 699 |
| 28 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29» | 6617007102/1026601184060 | 04.03.1999 | Образование дошкольное | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 46 697 |
| 29 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 комбинированного вида» | 6617008000/1026601183938 | 04.02.2002 | Образование дошкольное | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 44 930 |
| 30 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34» | 6617007007/1026601184818 | 22.12.1998 | Образование дошкольное | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 22 163 |
| 31 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 40 комбинированного вида» | 6617006564/1026601185170 | 15.05.1998 | Образование дошкольное | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 48 132 |
| 32 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 42» | 6617007977/1026601184609 | 28.01.2002 | Образование дошкольное | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 40 402 |
| 33 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 44» | 6617007078/1026601184521 | 22.12.1998 | Образование дошкольное | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 40 572 |
| 34 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 комбинированного вида» | 6617008385/1026601184323 | 28.11.2002 | Образование дошкольное | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 41 845 |
| 35 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47 комбинированного вида» | 6617006853/1026601184697 | 18.11.1998 | Образование дошкольное | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 52 282 |
| 36 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48 комбинированного вида» | 6617007092/1026601184587 | 22.02.1999 | Образование дошкольное | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 35 187 |
| 37 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 50» | 6617024838/1156617000451 | 30.04.2015 | Образование дошкольное | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 43 897 |
| 38 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» | 6617006130/1026601184147 | 02.06.1996 | Образование дополнительное детей и взрослых | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 65 700 |
| 39 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» | 6617006109/1026601184532 | 01.10.1996 | Образование дополнительное детей и взрослых | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 27 471 |
| 40 | Муниципальное автономное учреждение оздоровительный комплекс «Восход» | 6617023591/1146617000309 | 31.03.2014 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания. | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК, ПРАВА УЧРЕДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 38 232 |
| 41 | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа Олимпийского резерва» | 6617006116/1026601184466 | 28.08.1996 | Образование дополнительное детей и взрослых | Муниципальный округ Краснотурьинск, права учредителя осуществляет Администрация (исполнительно-распорядительный орган) Муниципального округа Краснотурьинск | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 43 070 |
| 42 | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Маяк» | 6617017453/1096617000754 | 23.06.2009 | Образование дополнительное детей и взрослых | Муниципальный округ Краснотурьинск, права учредителя осуществляет Администрация (исполнительно-распорядительный орган) Муниципального округа Краснотурьинск | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 38 508 |
| 43 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1» | 6617003370/1036600970647 | 06.05.1999 | Образование в области культуры | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 37883,99 |
| 44 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 3» | 6617005747/1036600970658 | 18.03.1996 | Образование в области культуры | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 38914,41 |
| 45 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краснотурьинская детская художественная школа» | 6617005803/1026601185709 | 22.04.1999 | Образование в области культуры | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 17819,11 |
| 46 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краснотурьинская детская хореографическая школа» | 6617003404/1036600970427 | 26.07.1994 | Образование в области культуры | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 28324,11 |
| 47 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Краснотурьинск «Централизованная библиотечная система» | 6617007141/1036600970757 | 19.09.1999 | Деятельность библиотек и архивов | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 53551,3 |
| 48 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краснотурьинский краеведческий музей» | 6617002200/1036600970691 | 19.05.1999 | Деятельность музеев | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 37081,1 |
| 49 | Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального округа Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол» | 6617001284/1036600970746 | 06.03.2000 | Деятельность в области исполнительских искусств | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 71376,2 |
| 50 | Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального округа Краснотурьинск «Культурно-досуговый комплекс» | 6617018217/1106617000060 | 01.10.2010 | Деятельность учреждений культуры и искусства | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 59832,9 |
| 51 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» | 6617025479/1156658109211 | 30.12.2015 | Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОТУРЬИНСК, ПРАВА УЧРЕДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 37015,4 |
| 52 | Муниципальное казённое учреждение «Управление по обеспечению финансово – хозяйственной деятельностью муниципальных учреждений культуры муниципального округа Краснотурьинск» | 6617018489/1106617000324 | 01.04.2010 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 27 524 |
| 53 | Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики муниципального округа Краснотурьинск» | 6617020390/1116617001995 | 28.12.2011 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ округ Краснотурьинск, права учредителя осуществляет Администрация (исполнительно-распорядительный орган) Муниципального округа Краснотурьинск | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 8 554 |
| 54 | Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования муниципального округа Краснотурьинск» | 6617018471/1106617000313 | 01.04.2010 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 38 001 |
| 55 | Муниципальное казенное учреждение «Центр Развития и мониторинга образовательных учреждений муниципального округа Краснотурьинск» | 6617022260/1136617000431 | 05.04.2013 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 33 508 |
| 56 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР "РОВЕСНИК" | 6617006300/1026601184840 | 14.05.1996 | Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания | Муниципальный округ Краснотурьинск, права учредителя осуществляет Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального округа Краснотурьинск | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 28 597 |
| 57 | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивных сооружений» | 6617011028/1069617000309 | 23.01.1996 | Деятельность в области спорта | Муниципальный округ Краснотурьинск, права учредителя осуществляет Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального округа Краснотурьинск | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 24 253 |
| 58 | Муниципальное автономное учреждение «Краснотурьинский информационный центр» | 6617008346/1026601183795 | 01.11.2002 | Издание газеты | Муниципальный округ Краснотурьинск, права учредителя осуществляет Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального округа Краснотурьинск | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 11200,07 |
| 59 | Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 6617009519/1046600973308 | 27.12.2004 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | Муниципальный округ Краснотурьинск, права учредителя осуществляет Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального округа Краснотурьинск | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 403 340,20 |
| 60 | Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства» | 6617006187/1036600970196 | 20.12.1996 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта | Муниципальный округ Краснотурьинск, права учредителя осуществляет Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального округа Краснотурьинск | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 1 443 447,10 |
| 61 | Муниципальное казенное учреждение «Управление по размещению муниципального заказа» | 6617023400/1146617000111 | 03.02.2014 | Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера | Муниципальный округ Краснотурьинск, права учредителя осуществляет Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального округа Краснотурьинск | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 5 415 |
| 62 | Муниципальное автономное учреждение «Уральский инновационный молодежный центр» | 6617027275/1186658055913 | 25.03.2021/ 04.02.2022 (изменения) | Образование допольнительное детей и взрослых | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК" | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 46 094 |
| 63 | Муниципальное автономное учреждение «Память» | 6617024637/1156617000286 | 13.03.2015 | Организация похорон и представление связанных с ними услуг | Муниципальный округ Краснотурьинск, права учредителя осуществляет Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального округа Краснотурьинск | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 15647,3 |
| 64 | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты муниципального округа Краснотурьинск» | 6617020840/1126617000454 | 12.04.2012 | Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; деятельность по обеспечению безопасности в области использования атомной энергии | Муниципальный округ Краснотурьинск, права учредителя осуществляет Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального округа Краснотурьинск | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 30224,9 |
| 65 | Муниципальное учреждение казенного типа «Управление хозяйственным обслуживанием» | 6617019570/1116617000246 | 01.04.2011 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | Муниципальный округ Краснотурьинск, права учредителя осуществляет Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального округа Краснотурьинск | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 24 222 |
| 66 | Муниципальное казенное учреждение «Городской трамвай» | 6617028046/1196658077615 | 14.11.2019 | Регулярные перевозки пассажиров трамваями в городском и пригородном сообщении | Муниципальный округ Краснотурьинск, права учредителя осуществляет Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального округа Краснотурьинск | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 20235,94 |
| 67 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа единоборств" | 6617031151/1246600040939 | 28.08.2024 | Образование дополнительное детей и взрослых | Муниципальный округ Краснотурьинск, права учредителя осуществляет Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального округа Краснотурьинск | 100 | Муниципальный округ Краснотурьинск | 20348,60 |
